| 原厂 | TE Connectivity | 制造商型号 | 382A012-15-0 | 
|---|---|---|---|
| 供应商 | Element14 CN 
												  新加坡仓
											   | 供应商型号 | 769307 | 
| 类型 | 热缩管 | 批号 | -- | 
| 包装数 | -- | 包装 | -- | 
| 产品描述 | 热缩护套, 模压, Y过渡, 0.519 | ||
| 规格参数 | 数值 | 
|---|---|
| 护套配置 | Y过渡 | 
| 成品内径 - 英制 | 0.519" | 
| 成品内径 - 公制 | 13.2mm | 
| 热缩套管/护套颜色 | 黑色 | 
| 总长度 - 英制 | - | 
| 总长度 - 公制 | - | 
| 内径恢复最大值 - 英制 | 0.24" | 
| 内径恢复最大值 - 公制 | 6.1mm | 
| 热缩套管/护套材料 | PO (聚烯烃) | 
| 收缩率 | 2:1 | 
| 产品范围 | - | 
 
			 
						
 
					 			 
					 			 
					 			 
					 			




