| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| COO | TW |
| ECCN | EAR99 |
| 供应商标准包装: | |
| Typical Input Voltage | 24 VDC |
| Input Voltage Range | 21 to 30 VDC |
| Input Connection Type | Hardwired |
| Typical Output Voltage | 230 VAC |
| Continuous Output Power | 500 W |
| Surge Output Power | 700 W |
| Output Connection Type | CEE-7 |
| Output Frequency | 50 Hz |
| Output Wave Form | Modified Sine Wave |
| AC Output Voltage Regulation | 10 % |
| Dimension | 205 x 158 x 67 mm |
