| 原厂 | Samtec Inc. | 制造商型号 | CLE-106-01-G-DV |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 CN
英国仓
|
供应商型号 | 1667540 |
| 类型 | 矩形连接器-插座母插口 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | CONN RCPT 12POS .8MM DL GOLD SMD | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | CLE |
| Connector Type | Receptacle, Pass Through |
| Contact Type | Female Socket |
| Style | Board to Board |
| Number of Positions | 12 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Pitch - Mating | 0.031" (0.80mm) |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.047" (1.20mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10.0µin (0.25µm) |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.130" (3.30mm) |
| Contact Length - Post | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Mated Stacking Heights | - |
| Ingress Protection | - |
| Features | - |
| Current Rating | 2.7A per Contact |
| Voltage Rating | - |
| Applications | - |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Finish Thickness - Post | 10.0µin (0.25µm) |
