| 原厂 | Microchip Technology | 制造商型号 | MCP3905AT-E/SS |
|---|---|---|---|
| 供应商 | A7B027 货源来自认证的授权分销商,供应商商务原因匿名交易;质量参照易库易平台相关保证条款。 | 供应商型号 | MCP3905AT-E/SS |
| 类型 | 能量测量 | 批号 | -- |
| 包装数 | 2100 | 包装 | -- |
| 产品描述 | IC POWER METER 1-PHASE 24SSOP | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | - |
| Input Impedance | 390 kOhm |
| Measurement Error | 0.1% |
| Voltage - I/O High | 2.4V |
| Voltage - I/O Low | 0.85V |
| Current - Supply | 2.7mA |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
| Meter Type | Single Phase |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Supplier Device Package | 24-SSOP |
| Base Part Number | MCP3905A |
