| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| COO | TW |
| ECCN | EAR99 |
| 供应商标准包装: | |
| Typical Input Voltage | 12 VDC |
| Input Voltage Range | 10.5 to 15 VDC |
| Input Connection Type | Hardwired |
| Typical Output Voltage | 200/220/230/240 VAC |
| Continuous Output Power | 700 W |
| Surge Output Power | 1400 W |
| Output Connection Type | NEMA 5-15R |
| Output Frequency | 50/60 Hz |
| Output Wave Form | True Sine Wave |
| AC Output Voltage Regulation | 3 % |
| Dimension | 295 x 184 x 70 mm |
