| 原厂 | TE Connectivity | 制造商型号 | 4-794618-0 |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 HK
新加坡仓
|
供应商型号 | 1111144 |
| 类型 | 矩形连接器-针座公插针 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | CONN HEADER 10POS DUAL R/A TIN | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Micro MATE-N-LOK |
| Connector Type | Header |
| Contact Type | Male Pin |
| Pitch - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Number of Positions | 10 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Cable/Wire |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Locking Ramp |
| Contact Length - Mating | - |
| Contact Length - Post | - |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.290" (7.37mm) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Finish - Mating | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 100.0µin (2.54µm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Brass |
| Insulation Material | Polyamide (PA), Nylon |
| Features | Board Lock |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating | Varies by Wire Gauge |
| Voltage Rating | 250V |
| Mated Stacking Heights | - |
| Contact Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Applications | General Purpose |
