| 原厂 | Densitron | 制造商型号 | DD-160128FC-2B |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 HK
英国仓
|
供应商型号 | 1498858 |
| 类型 | 字符及图形显示器 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | 图形OLED, 160 x 128, 红绿蓝, 2.8V, 并行、串行, 39.9mm x 34mm, -20 °C | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| 字符数 x 行数 | - |
| 显示器的外观 | 红绿蓝 |
| 逻辑电压 | 2.8V |
| 接口类型 | 并行、串行 |
| 字体集 | - |
| 显示模式 | - |
| 字符尺寸 | - |
| 液晶显示器类型 | - |
| 模块尺寸 | 39.9mm x 34mm |
| 工作温度最小值 | -20°C |
| 工作温度最高值 | 70°C |
| 显示器结构 | TAB |
| 背光颜色 | - |
| 封装 | 每个 |
| 产品范围 | OLED Display Modules |
