看了又看
| 原厂 | Midas | 制造商型号 | MCOT256064BA-GM |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 CN
英国仓
|
供应商型号 | 2342688 |
| 类型 | 字符及图形显示器 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | 图形OLED, 256 x 64, 黑色底绿色字, 2.8 V, 并行, SPI, 88mm x 27.8mm, -30 °C | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 256 x 64 |
| 显示器的外观 | 黑色底绿色字 |
| 逻辑电压 | 2.8V |
| 接口类型 | 并行, SPI |
| 模块尺寸 | 88mm x 27.8mm |
| 工作温度最小值 | -30°C |
| 工作温度最高值 | 85°C |
| 显示器结构 | TAB |
| 封装 | 每个 |
| 产品范围 | MCOT256064BA Series |
