| 原厂 | onsemi | 制造商型号 | NCV2393DR2G |
|---|---|---|---|
| 供应商 | P&S | 供应商型号 | NCV2393DR2G |
| 类型 | 比较器 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | IC COMPARATOR 16V DUAL 8SOIC | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Type | CMOS |
| Number of Elements | 2 |
| Output Type | |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 16 V |
| Voltage - Input Offset (Max) | 1.4mV (Typ) |
| Current - Input Bias (Max) | 1pA |
| Current - Output (Typ) | 2nA |
| Current - Quiescent (Max) | 15µA |
| CMRR, PSRR (Typ) | |
| Propagation Delay (Max) | 2.1µs |
| Hysteresis | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
