| 原厂 | Samtec Inc. | 制造商型号 | TFM-107-02-S-S-K-TR |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | SAMT-0896932 |
| 类型 | 矩形连接器-针座公插针 | 批号 | -- |
| 包装数 | 55 | 包装 | -- |
| 产品描述 | .050 X .050 MICRO STRIPS | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Tiger Eye™ TFM |
| Connector Type | Header |
| Contact Type | Male Pin |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Number of Positions | 7 |
| Number of Rows | 1 |
| Row Spacing - Mating | - |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Contact Length - Mating | 0.131" (3.33mm) |
| Contact Length - Post | - |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.220" (5.60mm) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Features | Pick and Place |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating | 2.9A per Contact |
| Voltage Rating | 275VAC |
| Mated Stacking Heights | - |
| Contact Finish Thickness - Post | - |
| Applications | - |
