| 原厂 | ADI | 制造商型号 | LT1880CS5#TRMPBF |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 CN
上海仓
|
供应商型号 | 4020910RL |
| 类型 | 精密放大器 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | Precision Amplifiers SOT-23 Precision RR Out Op Amp | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | Details |
| Series | LT1880 |
| Number of Channels | 1 Channel |
| GBP - Gain Bandwidth Product | 1.1 MHz |
| SR - Slew Rate | 0.55 V/us |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 135 dB |
| Output Current per Channel | 10 mA |
| Ib - Input Bias Current | 0.00015 uA |
| Vos - Input Offset Voltage | 40 uV |
| en - Input Voltage Noise Density | 13 nV/rtHz |
| Supply Voltage - Max | 40 V |
| Supply Voltage - Min | 2.4 V |
| Operating Supply Current | 1.2 mA |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Shutdown | No Shutdown |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOT-5 |
| Height | 1 mm |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Product | Precision Amplifiers |
| Development Kit | DC417B |
| Gain V/V | 1600 V/mV |
| In - Input Noise Current Density | 0.07 pA/rtHz |
| Ios - Input Offset Current | 150 pA |
| Product Type | Precision Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio | 135 dB |
| Settling Time | 10 us |
| Factory Pack Quantity | 500 |
| Subcategory | Amplifier ICs |
| Voltage Gain dB | 64 dB |
