看了又看
| 原厂 | Intel | 制造商型号 | AV8063801276200S R0VR |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | INTE-0023465 |
| 类型 | X86 CPU芯片 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | CPU - Central Processing Units Celeron 1020E Dual CR 2.2GHz FCBGA1023 | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | Details |
| Product | Mobile Processors |
| Package / Case | FCBGA-1023 |
| Family | Intel Celeron Dual-Core |
| Core | Intel Celeron |
| Code Name | Ivy Bridge |
| Processor Series | 1020E |
| Embedded Options | Embedded |
| Number of Cores | 2 Core |
| TDP - Max | 35 W |
| Maximum Clock Frequency | 2.2 GHz |
| Data Bus Width | 64 bit |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 |
| System Bus Type | DMI |
| System Bus Speed | 5 GT/s |
| Cache Memory | 2 MB |
| Series | 1020E |
| Package / Case Size | 31 mm x 24 mm |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| CPU Configuration - Max | 1 Configuration |
| ECC Memory Supported | Supported |
| Intel Hyper-Threading Technology | Without HT Technology |
| Intel Virtualization Technology - VT | With VT |
| Lithography - Process Technology | 22 nm |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Number of Displays Supported | 3 Display |
| Number of Memory Channels | 2 Channel |
| Number of PCI Express Lanes | 16 Lane |
| Number of Threads | 2 Thread |
| PCIe Configurations | 1x16/2x8/1x8 + 2x4 |
| PCIe Revision | Revision 2.0 |
| Product Type | CPU - Central Processing Units |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Subcategory | Embedded Processors & Controllers |
| Tradename | 3rd Gen i7 Core |
| Part # Aliases | 922855 |
