| 原厂 | ADI | 制造商型号 | LT1806IS8#PBF |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 CN
新加坡仓
|
供应商型号 | 4020880 |
| 类型 | 精密放大器 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | Precision Amplifiers R2R In/Out L/Noise HSOA | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | Details |
| Series | LT1806 |
| Number of Channels | 1 Channel |
| GBP - Gain Bandwidth Product | 325 MHz |
| SR - Slew Rate | 125 V/us |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 100 dB |
| Output Current per Channel | 85 mA |
| Ib - Input Bias Current | 1 uA |
| Vos - Input Offset Voltage | 100 uV |
| en - Input Voltage Noise Density | 3.5 nV/rtHz |
| Supply Voltage - Max | 12.6 V |
| Supply Voltage - Min | 2.5 V |
| Operating Supply Current | 9 mA |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Shutdown | Shutdown |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SO-8 |
| Amplifier Type | Low Noise Precision Operational Amplifier |
| Height | 1 mm |
| Input Type | Rail-to-Rail |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Product | Operational Amplifiers |
| Development Kit | DC417B |
| Gain V/V | 250 V/mV |
| In - Input Noise Current Density | 1.5 pA/rtHz |
| Ios - Input Offset Current | 0.03 uA |
| Product Type | Precision Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio | 105 dB |
| Settling Time | 120 ns |
| Factory Pack Quantity | 100 |
| Subcategory | Amplifier ICs |
| Voltage Gain dB | 47 dB |
