看了又看
| 原厂 | Intel | 制造商型号 | CM8064401831400S R207 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | INTE-0023549 |
| 类型 | X86 CPU芯片 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | CPU - Central Processing Units Xeon E5-2620v3 6 CR 2.4GHz FCLGA-2011 | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | Details |
| Product | Server Processors |
| Package / Case | FCLGA2011-3 |
| Family | Intel Xeon |
| Core | Intel Xeon |
| Code Name | Haswell |
| Processor Series | E5-2620 v3 |
| Embedded Options | Embedded |
| Number of Cores | 6 Core |
| TDP - Max | 85 W |
| Maximum Clock Frequency | 2.4 GHz |
| Data Bus Width | 64 bit |
| Memory Size | 768 GB |
| Memory Type | DDR4-1600/1866 |
| Cache Memory | 15 MB |
| Description/Function | Intel Xeon processor |
| Series | E5-2620 v3 |
| Package / Case Size | 52.5 mm x 45 mm |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| ECC Memory Supported | Supported |
| Intel Hyper-Threading Technology | With HT Technology |
| Intel Virtualization Technology - VT | With VT |
| Lithography - Process Technology | 22 nm |
| Number of Memory Channels | 4 Channel |
| Number of PCI Express Lanes | 40 Lane |
| Number of QPI Links | 2 Link |
| Number of Threads | 12 Thread |
| Operating Supply Voltage | 650 mV to 1.3 V |
| PCIe Configurations | 2x4 + 2x8 + 1x16 |
| PCIe Revision | Revision 3.0 |
| Product Type | CPU - Central Processing Units |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Subcategory | Embedded Processors & Controllers |
| Tradename | Xeon |
| Turbo Frequency - Max | 3.2 GHz |
| Part # Aliases | 936802 |
