| 原厂 | Panasonic | 制造商型号 | 25SEP56M |
|---|---|---|---|
| 供应商 | RS | 供应商型号 | 795-5575 |
| 类型 | 聚合物铝电容 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V T/H | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Type | Polymer |
| Capacitance | 56µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 25V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 28 mOhm |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | |
| Applications | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 190mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.8A @ 100kHz |
| Impedance | |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| Surface Mount Land Size | |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Radial, Can |
