| 原厂 | Baldor Motors | 制造商型号 | M3454 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | G7A002 货源来自认证的授权分销商,供应商商务原因匿名交易;质量参照易库易平台相关保证条款。 | 供应商型号 | M3454 |
| 类型 | 其他电机 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | AC Motors General Purpose Motor Only Cylindrical Body 230V/460V 1.3A/0.65A 1/4HP 60Hz 1725r/min 1Shaft Rigid Mount | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Body Diameter | N/A |
| Configuration | Motor Only |
| Dimension | N/A |
| Direction Of Rotation | N/A |
| Enclosure Type | TEFC |
| Family | M3454 |
| Frame Size | N/A |
| Gearbox Ratio | N/R |
| Insulation Class | B |
| Maximum Output Power | 1/4 HP |
| Motor Current | 1.3,0.65 A |
| Motor Shape | Cylindrical Body |
| Motor Voltage | 230,460 V |
| Mounting | Rigid Mount |
| Number Of Phases | 3 |
| Number of Poles | N/A |
| Number of Shafts | 1 |
| Operating Frequency | 60 Hz |
| Operating Speed | 1725 r/min |
| Operating Temperature | N/A |
| Operating Torque | N/A |
| Radial Load | N/A |
| Rotor Inertia | N/A |
| Shaft Diameter | N/A |
| Stall Torque | N/A |
| Start Torque | N/A |
| Thrust Load | N/A |
| Type | General Purpose |
