| 原厂 | TE Connectivity | 制造商型号 | 2118310-1 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | G7A002 货源来自认证的授权分销商,供应商商务原因匿名交易;质量参照易库易平台相关保证条款。 | 供应商型号 | 2118310-1 |
| 类型 | RF天线 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | RF ANT 2.4GHZ/5GHZ PCB TRACE SLD | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Frequency Group | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| Frequency (Center/Band) | 2.4GHz, 5GHz |
| Frequency Range | |
| Antenna Type | PCB Trace |
| Number of Bands | 2 |
| VSWR | |
| Return Loss | |
| Gain | |
| Power - Max | |
| Features | |
| Termination | Solder |
| Ingress Protection | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Height (Max) | 0.061" (1.57mm) |
| Applications | WLAN |
