| 原厂 | Molex | 制造商型号 | 2026560021 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | MOLE-0353341 |
| 类型 | 矩形连接器-针座公插针 | 批号 | -- |
| 包装数 | 4500 | 包装 | -- |
| 产品描述 | WTB HEADER VERT 2 CIRC | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Pico-EZmate™ Slim 202656 |
| Connector Type | Plug |
| Contact Type | Tab |
| Pitch - Mating | 0.047" (1.20mm) |
| Number of Positions | 2 |
| Number of Rows | 1 |
| Row Spacing - Mating | - |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Cable/Wire |
| Shrouding | Shrouded - 3 Wall |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Friction Lock |
| Contact Length - Mating | 0.042" (1.06mm) |
| Contact Length - Post | - |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.047" (1.20mm) |
| Contact Shape | Rectangular |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 3.90µin (0.099µm) |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Insulation Material | Polyamide (PA), Nylon |
| Features | Solder Retention |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating | 1.5A |
| Voltage Rating | 50VAC/DC |
| Mated Stacking Heights | 1.2mm |
| Contact Finish Thickness - Post | 39.4µin (1.00µm) |
| Applications | General Purpose, Telecommunications |
