| 原厂 | Microchip Technology | 制造商型号 | MCP39F511AT-E/MQ |
|---|---|---|---|
| 供应商 | Master | 供应商型号 | MCP39F511AT-E/MQ |
| 类型 | 能量测量 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | SINGLE-PHASE, DUAL-MODE(AC/DC) | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Input Impedance | |
| Measurement Error | 0.1% |
| Voltage - I/O High | 3V |
| Voltage - I/O Low | 0.4V |
| Current - Supply | 7mA |
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
| Meter Type | Single Phase |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 28-QFN (5x5) |
