看了又看
| 原厂 | Sharp Microelectronics | 制造商型号 | LQ190E1LX75 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | SHAR-0011138 |
| 类型 | 字符及图形显示器 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | LCD TFT 19" 1280X1024 SXGA | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Display Type | TFT - Color |
| Display Mode | Transmissive |
| Touchscreen | |
| Diagonal Screen Size | 19" (482.60mm) |
| Viewing Area | 376.32mm W x 301.06mm H |
| Backlight | LED - White |
| Dot Pixels | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Interface | LVDS |
| Graphics Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| Background Color |
