| 原厂 | CUI INC | 制造商型号 | VSK-S10-9UA |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | CUI1-0005047 |
| 类型 | 板安装AC/DC转换器 | 批号 | -- |
| 包装数 | 4 | 包装 | -- |
| 产品描述 | CONV AC/DC 10W 9V 1.1A PCB | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | VSK-S10 |
| Type | Enclosed |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output 1 | 9V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Current - Output (Max) | 1.1A |
| Power (Watts) | 10W |
| Applications | ITE (Commercial) |
| Features | OTP, OVP, SCP |
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Efficiency | 76% |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 4-DIP Module |
| Size / Dimension | 2.10" L x 1.12" W x 0.75" H (53.3mm x 28.5mm x 19.5mm) |
| Line Regulation | ±0.5% |
| Load Regulation | ±1% |
| Approvals | CE, cULus, EN, IEC |
| Weight | 0.117 lb (53.07g) |
