原厂 | B&K Precision | 制造商型号 | 2542C |
---|---|---|---|
供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | BKPR-0003563 |
类型 | 示波器 | 批号 | -- |
包装数 | 250 | 包装 | -- |
产品描述 | OSCOPE 100MHZ 1GSA/S DGTL STORGE |
规格参数 | 数值 |
---|---|
Type | Bench, Digital |
Bandwidth | 100MHz |
Channels | 16 |
Display Type | LCD - Color |
Interface | Ethernet, USB |
Memory Size | 14Mpts |
Function | Record, Playback, Save, Trend |
Probe Type | |
Sampling Rate (Per Second) | 1G |
Input Impedance | 1M - 22pF |
Rise Time (Typ) | 3.5ns |
Voltage - Input (Max) | 400V |
Voltage - Supply | 100 ~ 240VAC |