| 原厂 | Molex | 制造商型号 | 0449146403 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | MOLE-0265024 |
| 类型 | 矩形连接器-针座公插针 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | MICROFIT 3.0 HDR VERT CPI 14CKT | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Micro-Fit 3.0 CPI™ 44914 |
| Connector Type | Header |
| Contact Type | Male Pin |
| Pitch - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Number of Positions | 14 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Press-Fit, Solder |
| Fastening Type | Locking Ramp |
| Contact Length - Mating | - |
| Contact Length - Post | 0.125" (3.18mm) |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.390" (9.91mm) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Modified Tin/Brass Alloy |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Features | Board Guide |
| Operating Temperature | - |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating | - |
| Voltage Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - |
| Contact Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Applications | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
