| 原厂 | TE Connectivity | 制造商型号 | 1318126-1 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | chip 1 stop | 供应商型号 | AMP1-0001559 |
| 类型 | 矩形连接器-针座公插针 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | CONN HEADER 12POS STR KEY-X 15AU | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Dynamic D-2100 |
| Connector Type | Header |
| Contact Type | Tab |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) |
| Number of Positions | 12 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.148" (3.75mm) |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Detent Lock |
| Contact Length - Mating | - |
| Contact Length - Post | 0.134" (3.40mm) |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.700" (17.78mm) |
| Contact Shape | Rectangular |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 15µin (0.38µm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Insulation Material | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Features | Board Lock |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating | 5A |
| Voltage Rating | 250V |
| Mated Stacking Heights | - |
| Contact Finish Thickness - Post | - |
| Applications | General Purpose, Industrial |
