| 原厂 | Harwin | 制造商型号 | M80-8400445 |
|---|---|---|---|
| 供应商 |
Element14 HK
新加坡仓
|
供应商型号 | 9789472 |
| 类型 | 矩形连接器-插座母插口 | 批号 | -- |
| 包装数 | -- | 包装 | -- |
| 产品描述 | SIL FEMALE VERT PC TAIL CONN | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Series | Datamate L-Tek |
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Type | Female Socket |
| Style | Board to Board or Cable |
| Number of Positions | 4 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Rows | 1 |
| Row Spacing - Mating | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Locking Ramp |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 12.0µin (0.30µm) |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.202" (5.14mm) |
| Contact Length - Post | 0.126" (3.20mm) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Mated Stacking Heights | 7.23mm, 7.83mm |
| Ingress Protection | - |
| Features | - |
| Current Rating | - |
| Voltage Rating | 800V |
| Applications | Automotive, General Purpose, Military |
| Insulation Material | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Contact Shape | Circular |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact Finish Thickness - Post | 10.0µin (0.25µm) |
