| 原厂 | Texas Instruments | 制造商型号 | DRV5055EVM |
|---|---|---|---|
| 供应商 | A7B060 货源来自认证的授权分销商,供应商商务原因匿名交易;质量参照易库易平台相关保证条款。 | 供应商型号 | DRV5055EVM |
| 类型 | 传感器开发 | 批号 | -- |
| 包装数 | 1 | 包装 | -- |
| 产品描述 | EVAL MODULE FOR DRV5055 | ||
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| Color | |
| CCT (K) | |
| Flux @ 85°C, Current - Test | |
| Flux @ 25°C, Current - Test | |
| Current - Test | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | |
| Lumens/Watt @ Current - Test | |
| CRI (Color Rendering Index) | |
| Current - Max | |
| Viewing Angle | |
| Mounting Type | |
| Package / Case | |
| Supplier Device Package | |
| Size / Dimension | |
| Height - Seated (Max) |
